各市、州、有关县(区)植物保护站(局):
为进一步做好三大粮食作物上植保机械种类调查和施药人员水平、农药减量增效效果评估,根据《全国农技中心关于开展2021年农药利用率田间测试与植保机械调查的通知》要求,我省组织部分县市区开展相关调查。现将有关事项通知如下:
一、调查目的
全面了解和掌握我省农作物病虫害防治中植保机械使用情况,为全国及我省、各地(市、州)和县(市、区)分别测算农药利用率提供基础数据支撑。
二、调查方法
各县(市、区)植物保护机构综合考虑本辖区的主要农作物种类、种植面积与分布、农业生态区划与耕作制度特征、主要农作物病虫害发生为害特点与防治水平等,采取入户调查与抽样调查相结合的方式开展调查。每个调查县应以粮食作物种植区域为重点,选取3—5个有代表性的乡镇,每个乡镇随机选取15—20个农户、3—5个农民合作社或专业化防治服务组织,调查植保机械保有量与使用情况。
调查农户、农民合作社或专业化防治服务组织一经确定,当年不得更换。翌年更换比例不得超过本调查县上年度样本总数量的20%。
三、调查与数据填报
经与各市州商榷,我省首批开展调查县市区见附表1,调查内容详见附表2—6,调查内容包括调查县基本情况、植保机械调查表及汇总表等。
各调查县(市、区)完成数据调查与统计工作后,将数据于9月30日之前在“农药利用率测算”软件进行填报。“农药利用率测算”软件6月底升级完毕后告知各调查县下载安装,并分配账号。软件安装、填报过程中具体问题咨询中国农科院植保所闫晓静老师(电话:13810948296)。
各市州要督促指导本辖区内县市进行数据填报,并对填报数据进行仔细校对、审核,10月10日之前提交上级单位审核。
四、有关要求
此项工作将为2021年全国及我省农药利用率测算考核提供基础数据。请各市州、县(市、区)认真对待,确定专人负责,及时开展调查,逐级审核,确保调查数据的真实准确。
湖北省植物保护总站
2021年4月8日
附表1
调查县市区
?
市州 | 调查县 (市、区) | 市州 | 调查县 (市、区) |
武汉市 | 黄陂区、江夏区 | 荆州市 | 石首市、公安县 |
十堰市 | 郧西县、竹山县 | 黄石市 | 大冶市、阳新县 |
宜昌市 | 枝江市、当阳市 | 襄阳市 | 枣阳市、宜城市 |
鄂州市 | 鄂州市 | 荆门市 | 钟祥市、沙洋县 |
孝感市 | 安陆市、云梦县 | 黄冈市 | 武穴市、英山县 |
咸宁市 | 通山县、通城县 | 恩施州 | 恩施市、利川市 |
随州市 | 随县、广水市 | 仙桃市 | 仙桃市 |
天门市 | 天门市 | 潜江市 | 潜江市 |
神农架林区 | 神农架林区 |
??
附表2
调查县基本情况
调查时间:2021年??? 月
所属 省份 | 调查县 名称 | 调查县 耕地面积(万亩) | 农作物 种植面积(万亩) | 全县专业化 防治服务 组织数量 | |||
农业 人口 | 农户数 | ||||||
乡镇 数量 | 行政 村数 | ||||||
作物 种类 | 种植面积(万亩) | 病虫害 发生面积 (万亩次) | 防治面积 (万亩次) | 年平均 打药次数 | 主要防治方式 (比例%) | ||
农民自防 | 专业化防治服务组织 代防 | ||||||
小麦 | |||||||
水稻 | |||||||
玉米 |
备注:该统计表每县1张。
?
??
附表3
2021年植保机械调查表(农户)
_________县(市、区)?????? ??????????调查时间:2021年____月
调查乡镇 | 调查村 | 调查村总户数 | ||||||
被调查农户姓名 | 被调查农户持有植保机械 总数量 | |||||||
被调查农户种植总面积(亩) | 被调查农户全年防治 病虫害次数 | |||||||
植保机械种类 | 类型 | 数量汇总 | 作业天数(天) | 作业面积 (亩次) | ||||
1.背负式手动喷雾器 | ( ? )台 | |||||||
2.背负式电动喷雾器 | ( ? )台 | |||||||
3.背负式电(机)动静电喷雾器 | ( ? )台 | |||||||
4.背负式风送机动喷雾机 | ( ? )台 | |||||||
5.牵引式(悬挂式)喷杆喷雾机 | ( ? )台 | |||||||
6.担架式动力喷雾机 | ( ? )台 | |||||||
7.多旋翼无人机 | ( ? )架 | |||||||
8.单旋翼无人机 | ( ? )架 | |||||||
9.水田自走式喷杆喷雾机 (生产企业: ????????????? ) | ( ? )台 | |||||||
10.玉米田自走式喷杆喷雾机 (生产企业: ????????????? ) | ( ? )台 | |||||||
11.小麦田自走式喷杆喷雾机 (生产企业:????????????? ) | ( ? )台 | |||||||
12.果园自走风送式喷雾机 | ( ? )台 | |||||||
13.果园担架式喷雾机(三缸泵) | (? )台 | |||||||
14.其他喷雾器 (名称:??????????????????? ) | ( ? )台 | |||||||
15.其他喷雾器 (名称:??????????????????? ) | ( ? )台 | |||||||
备注:每个被调查农户填写一张。
?
?
附表4
2021年植保机械调查汇总表(农户)
_________县(市、区)???????? ????????调查时间:2021年____月
调查乡镇 数量 | 调查 总村数 | 调查总户数 | |||||
调查的农户持有 植保机械总数量(台、套) | 调查的农户 总防治面积(亩次) | ||||||
植保机械种类 | 类型 | 总数量 (不含专业化 组织) | 全年平均 作业天数(天) | 全年 作业面积 (亩次) | |||
1.背负式手动喷雾器 | ( )台 | ||||||
2.背负式电动喷雾器 | ( )台 | ||||||
3.背负式电(机)动静电喷雾器 | ( )台 | ||||||
4.背负式机动喷雾喷粉机 | ( )台 | ||||||
5.牵引式(悬挂式)喷杆喷雾机 | ( )台 | ||||||
6.担架式动力喷雾机 | ( )台 | ||||||
7.多旋翼无人机 | ( )架 | ||||||
8.单旋翼无人机 | ( )架 | ||||||
9.水田自走式喷杆喷雾机 | ( )台 | ||||||
10.玉米田自走式喷杆喷雾机 | ( )台 | ||||||
11.小麦田自走式喷杆喷雾机 | ( )台 | ||||||
12.果园自走风送式喷雾机 | ( )台 | ||||||
13.果园担架式喷雾机(三缸泵) | ( )台 | ||||||
14.其他喷雾器 (名称: ) | ( )台 | ||||||
15.其他喷雾器 (名称: ) | ( )台 | ||||||
收藏本页】【关闭本页】
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。中农兴业网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。 全国三农信息一体化应用平台--中农兴业工程指定网站•农业百强网站 中农兴业网 版权所有 Copyright © 2002-2018 znxyw.org.cn Inc All Rights Reserved 联系邮箱:bjznxy@126.com 联系电话:010-57744788 010-57744789 15321434187 15321434190 监督电话:18612925535 地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼 业务QQ: 客服QQ: 技术QQ: 技术支持:中农兴业网络服务股份有限公司 |